Диапазон измерений: | 30 м |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP54 |
Источники питания: | 2 х ААА/1,5 |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 |
Температурный режим эксплуатации: | 0 до +40 |
Точность: | ±3 мм |
Диапазон измерений: | 70 м |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP54 |
Источники питания: | 2 х ААА/1,5 |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 |
Температурный режим эксплуатации: | 0 до +40 |
Точность: | ±1.5 мм |
Диапазон измерений: | 40 м |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP54 |
Источники питания: | 2 х ААА/1,5 |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 |
Температурный режим эксплуатации: | 0 до +40 |
Точность: | ±1.5 мм |
Диапазон измерений: | 100 м |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP54 |
Источники питания: | 2 х ААА/1,5 |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 |
Температурный режим эксплуатации: | 0 до +40 |
Точность: | ±1.5 мм |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Артикул: | 601072100 |
Вес: | 0,24 кг |
Высота: | 37 мм |
Диапазон измерений: | 0,05 – 250 м |
Длина: | 120 мм |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP 54 |
Источники питания: | 4 x 1,5 B LR03 (AAA) |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Макс. время измерения: | 4 с |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Производитель: | BOSCH |
Точность измерений: | ± 1 мм |
Ширина: | 66 мм |
Автоматика отключения: | 5 мин |
Артикул: | 601072000 |
Вес: | 0,24 кг |
Высота: | 37 мм |
Диапазон измерений: | 0,05 – 150 м |
Длина: | 120 мм |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP 54 |
Источники питания: | 4 x 1,5 B LR03 (AAA) |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Макс. время измерения: | 4 с |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Производитель: | BOSCH |
Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим.: | 30.000 |
Точность измерений: | ± 1 мм |
Ширина: | 66 мм |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Артикул: | 601072700 |
Высота: | 30 мм |
Диапазон измерений: | 0,05 – 100 м |
Длина: | 111 мм |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP 54 |
Источники питания: | 1 аккумулятор 3,7 В Li-Ion (1250 мА*ч) |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Макс. время измерения: | 4 с |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Производитель: | BOSCH |
Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим.: | 25.000 |
Точность измерений: | +/- 1,5 мм |
Ширина: | 51 мм |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Артикул: | 601072301 |
Вес: | 0,74 кг |
Высота: | 30 мм |
Диапазон измерений: | 0,05 – 80 м |
Длина: | 111 мм |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Источники питания: | 1 аккумулятор 3,7 В Li-Ion (1250 мА*ч) |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Макс. время измерения: | 4 с |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Производитель: | BOSCH |
Точность измерений: | ± 1,5 мм |
Ширина: | 51 мм |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Артикул: | 601072300 |
Вес: | 0,14 кг |
Высота: | 30 мм |
Диапазон измерений: | 0,05 – 80 м |
Длина: | 111 мм |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Источники питания: | 1 аккумулятор 3,7 В Li-Ion (1250 мА*ч) |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Макс. время измерения: | 4 с |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Производитель: | BOSCH |
Точность измерений: | ± 1,5 мм |
Ширина: | 51 мм |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Артикул: | 601072200 |
Вес: | 0,14 кг |
Высота: | 32 мм |
Диапазон измерений: | 0,05 – 50 м |
Длина: | 115 мм |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Источники питания: | 2 батареи 1,5 B LR03 (AAA) |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Макс. время измерения: | 4 с |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Производитель: | BOSCH |
Точность измерений: | ± 1,5 мм |
Ширина: | 53 мм |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Артикул: | 601072900 |
Вес: | 0,09 кг |
Высота: | 24 мм |
Диапазон измерений: | 0,15 – 40 м |
Длина: | 105 мм |
Единицы измерения: | м/см, фут/дюйм |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP 54 |
Источники питания: | 2 батареи 1,5 B LR03 (AAA) |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Номин. время измерения: | 4 с |
Производитель: | BOSCH |
Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим.: | 5.000 |
Точность измерений: | +/- 1,5 мм |
Ширина: | 41 мм |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Артикул: | 601072500 |
Вес: | 0,1 кг |
Высота: | 24 мм |
Диапазон измерений: | 0,15 – 30 м |
Длина: | 105 мм |
Единицы измерения: | метр. |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP 54 |
Источники питания: | 2 батареи 1,5 B LR03 (AAA) |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Макс. время измерения: | 4 с |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Производитель: | BOSCH |
Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим.: | 5.000 |
Точность измерений: | +/- 2 мм |
Ширина: | 41 мм |
Основные преимущества
Если раньше все это осуществлялось при помощи ленточного сантиметра, то на сегодняшний день наиболее активно эксплуатируются специальные лазерные дальномеры. Такие вспомогательные устройства представляют собой профессиональные приборы для осуществления измерительных процедур касательно того или иного расстояния при помощи лазерного луча.
В частности, особенной популярностью пользуются лазерные рулетки Bosch. Среди их преимуществ стоит выделить такие особенности, как:
Другими словами, при помощи такого лазерного дальномера, вы сможете максимально оптимально использовать свое время, которое можно будет сэкономить при использовании такого профессионального оборудования.
К тому же, лазерную рулетку компании Бош наиболее удобно использовать в труднодоступных местах. Ведь небольшой по своим размерам прибор делает его эксплуатацию по-настоящему универсальной. Таким образом, если вам необходим качественный лазерный дальномер для профессионального осуществления быстрых замеров, специалисты рекомендуют приобретать для таких целей лазерные рулетки компании Bosch.
Стоит отметить, что сегодня можно найти достаточно большое количество предложения данного товара. В связи с высокой степенью функциональности и востребованности у покупателей, производители достаточно большое внимание уделяют производству подобного товара. Но все же именно немецкое производство является наиболее популярным у современных людей. Поэтому лазерные рулетки определенно входят в число лидеров.