Лазерный диод: | 635 |
Диапазон измерений: | 30 м |
Класс лазера: | 2 |
Источники питания: | 2 х ААА/1,5 |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP54 |
Точность: | ±3 мм |
Температурный режим эксплуатации: | 0 до +40 |
Лазерный диод: | 635 |
Диапазон измерений: | 70 м |
Класс лазера: | 2 |
Источники питания: | 2 х ААА/1,5 |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP54 |
Точность: | ±1.5 мм |
Температурный режим эксплуатации: | 0 до +40 |
Лазерный диод: | 635 |
Диапазон измерений: | 40 м |
Класс лазера: | 2 |
Источники питания: | 2 х ААА/1,5 |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP54 |
Точность: | ±1.5 мм |
Температурный режим эксплуатации: | 0 до +40 |
Лазерный диод: | 635 |
Диапазон измерений: | 100 м |
Класс лазера: | 2 |
Источники питания: | 2 х ААА/1,5 |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP54 |
Точность: | ±1.5 мм |
Температурный режим эксплуатации: | 0 до +40 |
Производитель: | BOSCH |
Длина: | 120 |
Ширина: | 66 мм |
Высота: | 37 мм |
Вес: | 0,24 кг |
Артикул: | 601072100 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений: | 0,05 – 250 м |
Класс лазера: | 2 |
Точность измерений: | ± 1 мм |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Макс. время измерения: | 4 с |
Источники питания: | 4 x 1,5 B LR03 (AAA) |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP 54 |
Производитель: | BOSCH |
Длина: | 120 |
Ширина: | 66 мм |
Высота: | 37 мм |
Вес: | 0,24 кг |
Артикул: | 601072000 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений: | 0,05 – 150 м |
Класс лазера: | 2 |
Точность измерений: | ± 1 мм |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Макс. время измерения: | 4 с |
Источники питания: | 4 x 1,5 B LR03 (AAA) |
Автоматика отключения: | 5 мин |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим.: | 30.000 |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP 54 |
Производитель: | BOSCH |
Длина: | 111 |
Ширина: | 51 мм |
Высота: | 30 мм |
Артикул: | 601072700 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений: | 0,05 – 100 м |
Класс лазера: | 2 |
Точность измерений: | +/- 1,5 мм |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Макс. время измерения: | 4 с |
Источники питания: | 1 аккумулятор 3,7 В Li-Ion (1250 мА*ч) |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим.: | 25.000 |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP 54 |
Производитель: | BOSCH |
Длина: | 111 |
Ширина: | 51 мм |
Высота: | 30 мм |
Вес: | 0,74 кг |
Артикул: | 601072301 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений: | 0,05 – 80 м |
Класс лазера: | 2 |
Точность измерений: | ± 1,5 мм |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Макс. время измерения: | 4 с |
Источники питания: | 1 аккумулятор 3,7 В Li-Ion (1250 мА*ч) |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Производитель: | BOSCH |
Длина: | 111 |
Ширина: | 51 мм |
Высота: | 30 мм |
Вес: | 0,14 кг |
Артикул: | 601072300 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений: | 0,05 – 80 м |
Класс лазера: | 2 |
Точность измерений: | ± 1,5 мм |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Макс. время измерения: | 4 с |
Источники питания: | 1 аккумулятор 3,7 В Li-Ion (1250 мА*ч) |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Производитель: | BOSCH |
Длина: | 115 |
Ширина: | 53 мм |
Высота: | 32 мм |
Вес: | 0,14 кг |
Артикул: | 601072200 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений: | 0,05 – 50 м |
Класс лазера: | 2 |
Точность измерений: | ± 1,5 мм |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Макс. время измерения: | 4 с |
Источники питания: | 2 батареи 1,5 B LR03 (AAA) |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Единицы измерения: | м/см/мм |
Производитель: | BOSCH |
Длина: | 105 |
Ширина: | 41 мм |
Высота: | 24 мм |
Вес: | 0,09 кг |
Артикул: | 601072900 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений: | 0,15 – 40 м |
Класс лазера: | 2 |
Точность измерений: | +/- 1,5 мм |
Номин. время измерения: | 4 с |
Источники питания: | 2 батареи 1,5 B LR03 (AAA) |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Единицы измерения: | м/см, фут/дюйм |
Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим.: | 5.000 |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP 54 |
Производитель: | BOSCH |
Длина: | 105 |
Ширина: | 41 мм |
Высота: | 24 мм |
Вес: | 0,1 кг |
Артикул: | 601072500 |
Лазерный диод: | 635 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений: | 0,15 – 30 м |
Класс лазера: | 2 |
Точность измерений: | +/- 2 мм |
Номин. время измерения: | < 0,5 с |
Макс. время измерения: | 4 с |
Источники питания: | 2 батареи 1,5 B LR03 (AAA) |
Автоматика отключения: | 5 мин. |
Единицы измерения: | метр. |
Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим.: | 5.000 |
Защита от пыли и водяных брызг: | IP 54 |
Основные преимущества
Если раньше все это осуществлялось при помощи ленточного сантиметра, то на сегодняшний день наиболее активно эксплуатируются специальные лазерные дальномеры. Такие вспомогательные устройства представляют собой профессиональные приборы для осуществления измерительных процедур касательно того или иного расстояния при помощи лазерного луча.
В частности, особенной популярностью пользуются лазерные рулетки Bosch. Среди их преимуществ стоит выделить такие особенности, как:
Другими словами, при помощи такого лазерного дальномера, вы сможете максимально оптимально использовать свое время, которое можно будет сэкономить при использовании такого профессионального оборудования.
К тому же, лазерную рулетку компании Бош наиболее удобно использовать в труднодоступных местах. Ведь небольшой по своим размерам прибор делает его эксплуатацию по-настоящему универсальной. Таким образом, если вам необходим качественный лазерный дальномер для профессионального осуществления быстрых замеров, специалисты рекомендуют приобретать для таких целей лазерные рулетки компании Bosch.
Стоит отметить, что сегодня можно найти достаточно большое количество предложения данного товара. В связи с высокой степенью функциональности и востребованности у покупателей, производители достаточно большое внимание уделяют производству подобного товара. Но все же именно немецкое производство является наиболее популярным у современных людей. Поэтому лазерные рулетки определенно входят в число лидеров.